宁波能源主力资金,宁波能源资金流,宁波能源游资龙虎榜

《 宁波能源 600982 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《宁波能源 600982》 主力资金流
近20日净流入-1792万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 324万 4.16 0.73%
2024-05-16 -1405万 4.13 -1.20%
2024-05-15 -1716万 4.18 -1.65%
2024-05-14 -841万 4.25 -0.47%
2024-05-13 1209万 4.27 1.18%
2024-05-10 2981万 4.22 2.43%
2024-05-09 -172万 4.12 0.73%
2024-05-08 399万 4.09 -0.24%
2024-05-07 -1090万 4.10 0.24%
2024-05-06 874万 4.09 2.25%
2024-04-30 -1169万 4.00 -0.99%
2024-04-29 445万 4.04 1.25%
2024-04-26 -1202万 3.99 -0.75%
2024-04-25 1675万 4.02 2.29%
2024-04-24 1108万 3.93 2.61%
2024-04-23 575万 3.83 1.86%
2024-04-22 -843万 3.76 -1.31%
2024-04-19 265万 3.81 0.53%
2024-04-18 -1172万 3.79 -1.30%
2024-04-17 364万 3.84 2.40%
2024-04-16 -2401万 3.75 -3.10%
2024-04-15 -271万 3.87 -1.28%
2024-04-12 -1410万 3.92 -1.75%
2024-04-11 1615万 3.99 1.53%
2024-04-10 20万 3.93 -0.25%
2024-04-09 -660万 3.94 -1.75%
2024-04-08 866万 4.01 1.52%
2024-04-03 -62万 3.95 0.51%
2024-04-02 -87万 3.93 1.03%
2024-04-01 3万 3.89 0.78%
2024-03-29 1364万 3.86 2.12%
2024-03-28 163万 3.78 1.34%
2024-03-27 -548万 3.73 -2.10%
2024-03-26 -318万 3.81 0.53%
2024-03-25 410万 3.79 -0.26%
2024-03-22 -754万 3.80 -1.55%
2024-03-21 -464万 3.86 -0.26%
2024-03-20 333万 3.87 0.26%
2024-03-19 -380万 3.86 -0.52%
2024-03-18 -21万 3.88 0.78%
2024-03-15 941万 3.85 0.79%
2024-03-14 -801万 3.82 -0.52%
2024-03-13 361万 3.84 0.26%
2024-03-12 -960万 3.83 -0.52%
2024-03-11 266万 3.85 2.12%
2024-03-08 -1574万 3.77 -1.82%
2024-03-07 1167万 3.84 3.23%
2024-03-06 336万 3.72 0.54%
2024-03-05 362万 3.70 1.09%
2024-03-04 -970万 3.66 -0.81%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

宁波能源主力资金,宁波能源资金流,宁波能源游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml